All usable models with real per-token pricing, updated in real time · 30 models available
| 模型名稱 | 模式 | 輸入 / 1M tokens | 輸出 / 1M tokens | 緩存讀 / 寫 (1M) | 按次 / 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4-high | 按 Token | $0.12 | $0.72 | 讀 $0.012 | — |
| gpt-5.6-luna | 按 Token | $0.024 | $0.192 | 讀 $0.024 / 寫 $0.03 | — |
| gpt-image-2 | 按次 | $0.08 | — | — | $0.096 / 次 |
| [V]gemini-3-flash-preview | 按 Token | $0.108 | $0.68 | — | — |
| gemini-2.5-pro | 按次 | $0.008 | — | — | $0.0096 / 次 |
| gemini-3-flash-preview | 按次 | $0.008 | — | — | $0.0096 / 次 |
| claude-opus-4-8 | 按 Token | $0.624 | $3.12 | 讀 $0.0624 / 寫 $0.78 | — |
| gpt-5.4-medium | 按 Token | $0.12 | $0.72 | 讀 $0.012 | — |
| gpt-5.6-terra | 按 Token | $0.12 | $0.96 | 讀 $0.012 / 寫 $0.15 | — |
| [V]gemini-2.5-pro | 按 Token | $0.28 | $2.40 | — | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 按 Token | $0.12 | $0.6 | 讀 $0.012 / 寫 $0.12 | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 按 Token | $0.372 | $1.86 | 讀 $0.036 / 寫 $1.08 | — |
| gpt-5.4 | 按 Token | $0.12 | $0.72 | 讀 $0.012 | — |
| gpt-5.5 | 按 Token | $0.24 | $1.44 | 讀 $0.024 | — |
| gpt-5.6-sol | 按 Token | $0.24 | $1.92 | 讀 $0.0048 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 按次 | $0.01 | — | — | $0.012 / 次 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 按 Token | $0.372 | $1.86 | 讀 $0.036 / 寫 $1.08 | — |
| claude-opus-4-7 | 按 Token | $0.624 | $3.12 | 讀 $0.0624 / 寫 $0.78 | — |
| [V]gemini-3.5-flash | 按 Token | $0.324 | $2.04 | 讀 $0.0324 | — |
| gemini-3.5-flash | 按次 | $0.004 | — | — | $0.0048 / 次 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 按 Token | $0.624 | $3.12 | 讀 $0.0624 / 寫 $0.768 | — |
| [V]gemini-3.1-pro-preview | 按 Token | $0.44 | $2.60 | 讀 $0.0132 | — |
| gpt-5.4-mini | 按 Token | $0.036 | $0.216 | 讀 $0.0036 | — |
| gpt-5.4-xhigh | 按 Token | $0.12 | $0.72 | 讀 $0.012 | — |
| [V]gemini-2.5-flash | 按 Token | $0.068 | $0.56 | — | — |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 按 Token | $0.624 | $3.12 | 讀 $0.0624 / 寫 $0.768 | — |
| claude-opus-4-6 | 按 Token | $0.624 | $3.12 | 讀 $0.0624 / 寫 $0.768 | — |
| codex-auto-review | 按 Token | $45.00 | $45.00 | — | — |
| gemini-2.5-flash | 按次 | $0.008 | — | — | $0.0096 / 次 |
| claude-sonnet-4-6 | 按 Token | $0.372 | $1.86 | 讀 $0.036 / 寫 $1.08 | — |
價格為每 1M tokens 估算價(按 Token 計費);按次/圖片模型按每次/每張計費。實際扣費以 API 用量為準
Prices are estimates per 1M tokens (per-token billing); actual charges follow API usage. Top up to unlock all models above.